Донации и поддршка на училиштата.
Историски финансиски и материјални евиденции на КАЛИСТО, објавени на 25 февруари 2011 година.
Финансиска документација.
Податоците се преземени од архивските листи доставени од здружението. Не се ревизорски извештај ниту доказ за извршена исплата.
ВАЖНО: Овие две суми не се собираат. Евиденциите можат да се преклопуваат; првата содржи резервирани средства и една неразјаснета ставка.
1. Финансиски ставки – 25.02.2011
| Корисник | Намена | Износ | Статус во евиденцијата |
|---|---|---|---|
| СЕУГС „Васил Антевски-Дрен“ | Curtains / Завеси | 10.000,00 ден. | Евидентирано |
| СЕУГС „Васил Антевски-Дрен“ | Curtains / Завеси | 20.000,00 ден. | Евидентирано |
| ОУ „Ѓорѓија Пулевски“ | Curtains / Завеси | 1.720,00 ден. | Евидентирано |
| СОС Детско Село | Новогодишни пакетчиња | 27.720,00 ден. | Евидентирано |
| Сите СУГС | Солна киселина | 12.914,00 ден. | Евидентирано |
| Не е наведено | Не е наведена | 6.932,74 ден. | Неразјаснета ставка |
| СУГС „Кочо Рацин“ | 5 чешми за вода | 1.250,00 ден. | Евидентирано |
| СУГС „Панче Караѓозов“ | Уредување двор | 70.000,00 ден. | Резервирано |
| СУГС „Никола Карев“ | Завеси | 10.430,00 ден. | Резервирано |
2. Материјална поддршка
| Корисник | Количина во полето | Опис во архивата |
|---|---|---|
| ГУЦ и Угостителско | 2 × 22 | 50 канцелариски столчиња |
| Карате клуб „Аеродром“ | 25 парчиња | 180 детски цртани ДВД |
| Забава за средношколци | 141 парче | 141 кондом |
Во првите две материјални ставки има несовпаѓање меѓу колоната за количина и описот. Сите вредности се пренесени во оригиналната форма и чекаат потврда.
3. Средства со кои може да располагаат училиштата
Објавено на 25.02.2011 · 14 наведени училишта
| Училиште | Расположлив износ |
|---|---|
| Медицина | 21.420,00 ден. |
| Васил Антевски-Дрен | 15.540,00 ден. |
| Никола Карев | 10.430,00 ден. |
| Кочо Рацин | 7.770,00 ден. |
| Арсение Јовков | 5.600,00 ден. |
| Здравко Цветковски | 3.640,00 ден. |
| Владо Тасевски | 2.870,00 ден. |
| Фискултурно | 2.590,00 ден. |
| Орце Николов | 1.960,00 ден. |
| Панче Арсовски | 1.470,00 ден. |
| Ѓорѓи Димитров | 1.050,00 ден. |
| Лазар Танев | 770,00 ден. |
| Хемиско | 700,00 ден. |
| Димитар Влахов | 490,00 ден. |
| ВКУПНО | 76.300,00 ден. |
Расположливите средства не се потврда дека парите биле исплатени или потрошени. Имињата на некои училишта се пренесени како што стојат во оригиналната листа.
